| パッケージの詳細: | カートンの外の内部PE袋、 | 材料: | ポリ塩化ビニールの銅 |
|---|---|---|---|
| 長さ: | カスタマイズされる | 適用: | 電源 |
| MOQ: | 100pcs | 明白: | DHL FEDERAL EXPRESS UPS TNT |
| ハイライト: | YDRをワイヤーで縛るスイッチおよび出口,SV1.25-4Uスイッチおよび出口の配線,SV1.25-4Uの転換の電源ケーブル |
||
スイッチ電源ワイヤー馬具SV1.25-4Uの端末管理ケーブル
| 製品名 | スイッチ電源ケーブル |
| サービス | OEMおよびODM |
| ブランド | YDR |
| コネクター1 | A.13.003.001.002スイッチ |
| ワイヤー | 22AWG |
| ワイヤー長さ | 180mm、240mm |
| ターミナル | SV1.25-4U |
| サンプル | 利用できる |
| 管 | 熱収縮Ø3.5 L=15mm |
| 実用温度 | 0℃~85℃. |
| 評価される電圧 | 250V/125V AC |
| 現在の評価される | 6A/10A |
| 接触抵抗 | 50MΩ MAX |
| 絶縁抵抗 | DC 500V 1000MΩ分 |
| 絶縁耐力 | AC 1500V 1分 |
| 電気生命 | 10000の周期 |
| ボディ | ナイロン66、ULは評価した:94V-2分 |
| アクチュエーター | ナイロン66、ULは評価した:94V-2分 |
| 末端材料 | 真鍮、銀製または錫メッキされるめっきされる |
| ワイヤ・ゲージ | UL1015 18AWG |
![]()
1. 適用![]()
2. 私達の利点
1. あなたの照会の速い応答。
2. 私達はあなたの条件としてOEMのODMサービスを、プロダクトの細部作ることができる提供する。
3. 強い技術的な力および優秀な販売は販売の前にそして販売の後で万能サービスを提供するために団結する。
4. 指定原料、信頼できる質および競争価格を使用しなさい。
5. アセンブリの専門の製造業者の経験10年以上中国のケーブルを接続するため。
6. 私達のプロダクトはISOである:9001certified.
7. 完全な自動装置、高い生産の効率および時間厳守。
8. 私達のプロダクトのそれぞれはより低いの保障するために器械テストされた。
9. 小さい順序は利用できる。
10. 私達のプロダクトに広範な使用があり、広い市場を両方国内外で楽しむ。
11. 顧客のために、長期協力的な関係を確立することを望むお互いに有利な状況を達成するように努力しなさい。
3. FAQ